Suomilimiitti

Suomilimiitti tarjoaa asiakkailleen käyttöön 2000 euron luottorajalla toimivan jatkuvan kulutusluoton. Jatkuvan kulutusluoton etuna on, että nostoja voi luottorajan puitteissa tehdä rajattomasti ja luoton kustannukset syntyvät ainoastaan sen käytöstä.
Kun luotto on myönnetty, on 2000 euroa vapaasti asiakkaan käytettävissä silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Miniminostosumma on 100 euroa, mutta muuten summa on asiakkaan itsensä päätettävissä. Koko 2000 euron luoton voi myös tarvittaessa nostaa kerralla.
Jokaiseen nostoon tulee 19% suuruinen nostoprovisio. Lisäksi nostoihin lisätään todellinen vuosikorko, joka riippuu noston suuruudesta. Esimerkki tyypillisestä todellisesta vuosikorosta on 119,86% 1000 euron suuruiselle luotolle.
Takaisinmaksu tapahtuu kuukausierissä. Summan voi maksaa aina joko kerralla tai osamaksuna, jolloin on maksettava vähintään 20% tai 50 euroa avoimesta saldosta. Kun hyödynnetään osamaksuvaihtoehtoa, lasketaan jäävälle velkasummalle 8,9% kuukausittainen korko.
Suomilimiitti-luottoa voi hakea 18-vuotias Suomen kansalainen, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin ja jonka luottotiedoissa ei ole merkintöjä. Henkilöllä on oltava vakituinen osoite Suomessa, sekä puhelinnumero ja pankkitili.
Joustava kulutusluotto on helppo tapa saada 2000 euron suuruinen summa käyttöönsä. Suomilimiitti-luottoa voi hakea netissä ja lainapäätös pyritään myöntämään mahdollisimman nopeasti.
Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä puhelimitse joka päivä, jos kaipaa neuvoja joustavaan kulutusluottoon ja sen käyttöön liittyen.
Kun luotto on myönnetty, on 2000 euroa vapaasti asiakkaan käytettävissä silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Miniminostosumma on 100 euroa, mutta muuten summa on asiakkaan itsensä päätettävissä. Koko 2000 euron luoton voi myös tarvittaessa nostaa kerralla.
Jokaiseen nostoon tulee 19% suuruinen nostoprovisio. Lisäksi nostoihin lisätään todellinen vuosikorko, joka riippuu noston suuruudesta. Esimerkki tyypillisestä todellisesta vuosikorosta on 119,86% 1000 euron suuruiselle luotolle.
Takaisinmaksu tapahtuu kuukausierissä. Summan voi maksaa aina joko kerralla tai osamaksuna, jolloin on maksettava vähintään 20% tai 50 euroa avoimesta saldosta. Kun hyödynnetään osamaksuvaihtoehtoa, lasketaan jäävälle velkasummalle 8,9% kuukausittainen korko.
Suomilimiitti-luottoa voi hakea 18-vuotias Suomen kansalainen, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin ja jonka luottotiedoissa ei ole merkintöjä. Henkilöllä on oltava vakituinen osoite Suomessa, sekä puhelinnumero ja pankkitili.
Joustava kulutusluotto on helppo tapa saada 2000 euron suuruinen summa käyttöönsä. Suomilimiitti-luottoa voi hakea netissä ja lainapäätös pyritään myöntämään mahdollisimman nopeasti.
Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä puhelimitse joka päivä, jos kaipaa neuvoja joustavaan kulutusluottoon ja sen käyttöön liittyen.
Lainanmyöntäjä: J.W.-Yhtiöt Oy
Asiakaspalvelu
ma-pe 9-21, la-su 11-19
Puhelin: 0600 30 31 31 (1,33e / min + pvm)
Aleksanterinkatu 17 B 15110 Lahti
Asiakaspalvelu
ma-pe 9-21, la-su 11-19
Puhelin: 0600 30 31 31 (1,33e / min + pvm)
Aleksanterinkatu 17 B 15110 Lahti
Tarbijakrediit | Lainasumma | Laina-aika | Kulut | Kk-erä | Vuosikorko | Erät | Ikäraja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomilimiitti | 100 € | 1 kk | 19 € | 119 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 100 € | 2 kk | 26 € | 63 | 2 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 100 € | 3 kk | 29 € | 43 | 212 | 3 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 200 € | 1 kk | 38 € | 238 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 200 € | 2 kk | 57 € | 129 | 2 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 200 € | 3 kk | 73 € | 91 | 3 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 300 € | 1 kk | 57 € | 357 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 300 € | 2 kk | 86 € | 193 | 2 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 300 € | 3 kk | 112 € | 137 | 3 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 400 € | 1 kk | 76 € | 476 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 500 € | 1 kk | 95 € | 595 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 500 € | 2 kk | 143 € | 322 | 2 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 500 € | 3 kk | 186 € | 229 | 3 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 600 € | 1 kk | 114 € | 714 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 700 € | 1 kk | 133 € | 833 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 800 € | 1 kk | 152 € | 952 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 800 € | 1 v | 185 € | 82 | 48 | 12 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 900 € | 1 kk | 171 € | 1071 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 900 € | 1 v | 208 € | 92 | 49 | 12 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1000 € | 1 kk | 190 € | 1190 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1000 € | 2 kk | 286 € | 643 | 2 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 1000 € | 3 kk | 372 € | 457 | 3 | 18 v | Hae Lainaa » | |
Suomilimiitti | 1100 € | 1 kk | 209 € | 1309 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1200 € | 1 kk | 228 € | 1428 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1300 € | 1 kk | 247 € | 1547 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1400 € | 1 kk | 266 € | 1666 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1500 € | 1 kk | 285 € | 1785 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1600 € | 1 kk | 304 € | 1904 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1700 € | 1 kk | 323 € | 2023 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1800 € | 1 kk | 342 € | 2142 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 1900 € | 1 kk | 361 € | 2261 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti | 2000 € | 1 kk | 380 € | 2380 | 706 | 1 | 18 v | Hae Lainaa » |
Suomilimiitti kokemuksia
Keräämme tänne lainanhakijoiden kokemuksia Suomilimiitti -lainapalvelusta. Omat Suomilimiitti kokemukset voit lisätä tälle sivulle oheisella lomakkeella. Jätäthän vain omiin kokemuksiin perustuvia arvosteluja ja kommentteja.
Lomake tilapäisesti pois käytöstä. Pahoittelumme.