Hae lainaa
Hae lainaa netissä. Lainavertailu vertaa kulutusluotot, vipit ja lainat. Voit muuttaa hakuehtoja kuten lainasumma, laina-aika ja ikäraja haluamaksesi. Katso kulutusluotot ja valitse haluamasi laina klikkaamalla "hae lainaa" tai luoton nimeä.

Lainasumma:Laina-aika:Ikäraja:
pikalinkit
10 €20 €50 €100 €150 €200 €250 €300 €350 €400 €450 €500 €550 €600 €700 €800 €900 €1000 €1100 €1200 €1300 €1400 €1500 €1600 €1700 €1800 €1900 €2000 €2100 €2200 €2300 €2400 €2500 €2600 €2700 €2800 €2900 €3000 €3500 €4000 €4500 €5000 €5500 €6000 €6500 €7000 €7500 €8000 €8500 €9000 €9500 €10000 €11000 €12000 €13000 €14000 €15000 €20000 €25000 €30000 €35000 €40000 €50000 €Kulutusluotot vertailu
Tarbijakrediit | Lainasumma | Laina-aika | Kulut | Kk-erä | Vuosikorko | Erät | Ikäraja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 € | 14 pv | 10 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 10 € | 1 kk | 10 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 10 € | 7 pv | 10 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 20 € | 1 kk | 3 € | 23 | 1 | 21 v | Hae Lainaa » | |
![]() | 50 € | 14 pv | 50 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 50 € | 1 kk | 50 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 50 € | 1 kk | 50 | 1 | 21 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 100 € | 14 pv | 100 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 100 € | 1 kk | 100 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 100 € | 1 kk | 100 | 1 | 21 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 150 € | 1 kk | 150 | 1 | 21 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 200 € | 14 pv | 200 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 200 € | 1 kk | 200 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 200 € | 1 kk | 200 | 1 | 21 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 250 € | 1 kk | 250 | 1 | 21 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 300 € | 14 pv | 300 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 300 € | 1 kk | 300 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 300 € | 1 kk | 300 | 1 | 21 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 400 € | 14 pv | 400 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 400 € | 1 kk | 400 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 400 € | 7 pv | 400 | 1 | 20 v | Hae Lainaa » | ||
![]() | 500 € | 1 kk | 15 € | 515 | 49.95 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 500 € | 2 kk | 24 € | 262 | 49.95 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 500 € | 4 kk | 28 € | 132 | 30.08 | 4 | 18 v | Hae Lainaa » |
![]() | 600 € | 1 kk | 20 € | 620 | 48.48 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 600 € | 2 kk | 35 € | 317 | 48.48 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 600 € | 6 kk | 36 € | 106 | 22.29 | 6 | 18 v | Hae Lainaa » |
![]() | 700 € | 1 kk | 22 € | 722 | 48.48 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 700 € | 2 kk | 37 € | 369 | 48.48 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 700 € | 6 kk | 44 € | 124 | 23.44 | 6 | 18 v | Hae Lainaa » |
![]() | 800 € | 1 kk | 24 € | 824 | 48.48 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 800 € | 2 kk | 40 € | 420 | 48.48 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 800 € | 6 kk | 52 € | 142 | 24.30 | 6 | 18 v | Hae Lainaa » |
![]() | 900 € | 1 kk | 26 € | 926 | 48.48 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 900 € | 2 kk | 43 € | 471 | 48.48 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 900 € | 6 kk | 60 € | 160 | 24.98 | 6 | 18 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1000 € | 1 kk | 27 € | 1027 | 48.48 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1000 € | 2 kk | 46 € | 523 | 48.48 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1000 € | 1 v | 56 € | 21 | 10.67 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1100 € | 1 kk | 33 € | 1133 | 47.30 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1100 € | 2 kk | 56 € | 578 | 47.30 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1100 € | 3 kk | 79 € | 393 | 47.30 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1200 € | 1 kk | 35 € | 1235 | 47.30 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1200 € | 2 kk | 59 € | 629 | 47.30 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1200 € | 3 kk | 83 € | 428 | 47.30 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1300 € | 1 kk | 37 € | 1337 | 47.30 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1300 € | 2 kk | 62 € | 681 | 47.30 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1300 € | 3 kk | 86 € | 462 | 47.30 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1400 € | 1 kk | 38 € | 1438 | 47.30 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1400 € | 2 kk | 64 € | 732 | 47.30 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1400 € | 3 kk | 90 € | 497 | 47.30 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1500 € | 1 kk | 40 € | 1540 | 47.30 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1500 € | 2 kk | 67 € | 783 | 47.30 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1500 € | 1 v | 84 € | 32 | 10.67 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1600 € | 1 kk | 44 € | 1644 | 43.39 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1600 € | 2 kk | 73 € | 837 | 43.39 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1600 € | 3 kk | 103 € | 568 | 43.39 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1700 € | 1 kk | 46 € | 1746 | 43.39 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1700 € | 2 kk | 76 € | 888 | 43.39 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1700 € | 3 kk | 106 € | 602 | 43.39 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1800 € | 1 kk | 47 € | 1847 | 43.39 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1800 € | 2 kk | 79 € | 939 | 43.39 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1800 € | 3 kk | 110 € | 637 | 43.39 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1900 € | 1 kk | 50 € | 1949 | 43.39 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1900 € | 2 kk | 81 € | 991 | 43.39 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 1900 € | 3 kk | 114 € | 671 | 43.39 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2000 € | 1 kk | 51 € | 2051 | 43.39 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2000 € | 2 kk | 84 € | 1042 | 43.39 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2000 € | 1 v | 112 € | 42 | 10.67 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2100 € | 1 kk | 55 € | 2155 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2100 € | 2 kk | 92 € | 1096 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2100 € | 3 kk | 129 € | 743 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2200 € | 1 kk | 57 € | 2257 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2200 € | 2 kk | 95 € | 1147 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2200 € | 3 kk | 133 € | 778 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2300 € | 1 kk | 59 € | 2359 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2300 € | 2 kk | 98 € | 1199 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2300 € | 3 kk | 136 € | 812 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2400 € | 1 kk | 61 € | 2461 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2400 € | 2 kk | 100 € | 1250 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2400 € | 3 kk | 140 € | 847 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2500 € | 1 kk | 62 € | 2562 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2500 € | 2 kk | 103 € | 1301 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2500 € | 3 kk | 143 € | 881 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2600 € | 1 kk | 64 € | 2664 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2600 € | 2 kk | 106 € | 1353 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2600 € | 3 kk | 147 € | 916 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2700 € | 1 kk | 66 € | 2766 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2700 € | 2 kk | 108 € | 1404 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2700 € | 3 kk | 151 € | 950 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2800 € | 1 kk | 68 € | 2868 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2800 € | 2 kk | 111 € | 1455 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2800 € | 3 kk | 154 € | 985 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2900 € | 1 kk | 70 € | 2970 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2900 € | 2 kk | 114 € | 1507 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 2900 € | 3 kk | 158 € | 1019 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 3000 € | 1 kk | 71 € | 3071 | 38.68 | 1 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 3000 € | 2 kk | 116 € | 1558 | 38.68 | 2 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 3000 € | 3 kk | 161 € | 1054 | 38.68 | 3 | 19 v | Hae Lainaa » |
![]() | 3500 € | 6 kk | 207 € | 618 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 3500 € | 1 v | 328 € | 319 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » | |
![]() | 3500 € | 1 v | 391 € | 324 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 4000 € | 1 v | 224 € | 60 | 10.67 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 4000 € | 6 kk | 237 € | 706 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 4000 € | 1 v | 242 € | 354 | 11.56 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 4500 € | 6 kk | 267 € | 794 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 4500 € | 1 v | 420 € | 410 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » | |
![]() | 4500 € | 1 v | 503 € | 417 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 5000 € | 1 v | 280 € | 66 | 10.67 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 5000 € | 6 kk | 296 € | 883 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 5000 € | 1 v | 303 € | 442 | 11.58 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 5500 € | 6 kk | 326 € | 971 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 5500 € | 1 v | 512 € | 501 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » | |
![]() | 5500 € | 1 v | 614 € | 509 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 6000 € | 1 v | 324 € | 79 | 10.28 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 6000 € | 6 kk | 355 € | 1059 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 6000 € | 1 v | 363 € | 530 | 11.56 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 6500 € | 6 kk | 385 € | 1147 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 6500 € | 1 v | 726 € | 602 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 6500 € | 2 v | 1440 € | 331 | 21.94 | 24 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 7000 € | 1 v | 380 € | 93 | 10.33 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 7000 € | 6 kk | 414 € | 1236 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 7000 € | 1 v | 424 € | 619 | 11.57 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 7500 € | 6 kk | 444 € | 1324 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 7500 € | 1 v | 838 € | 695 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 7500 € | 2 v | 1662 € | 382 | 21.94 | 24 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 8000 € | 1 v | 436 € | 106 | 10.38 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 8000 € | 6 kk | 474 € | 1412 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 8000 € | 1 v | 485 € | 707 | 11.58 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 8500 € | 6 kk | 503 € | 1500 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 8500 € | 1 v | 949 € | 787 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 8500 € | 2 v | 1883 € | 433 | 21.94 | 24 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 9000 € | 1 v | 492 € | 119 | 10.41 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 9000 € | 6 kk | 533 € | 1589 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 9000 € | 1 v | 545 € | 795 | 11.57 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 9500 € | 6 kk | 562 € | 1677 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 9500 € | 1 v | 1061 € | 880 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 9500 € | 2 v | 2105 € | 484 | 21.94 | 24 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 10000 € | 1 v | 548 € | 185 | 10.43 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 10000 € | 6 kk | 592 € | 1765 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 10000 € | 1 v | 606 € | 884 | 11.58 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 11000 € | 6 kk | 651 € | 1942 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 11000 € | 1 v | 1024 € | 1002 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » | |
![]() | 11000 € | 1 v | 1228 € | 1019 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 12000 € | 6 kk | 710 € | 2118 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 12000 € | 1 v | 1116 € | 1093 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » | |
![]() | 12000 € | 1 v | 1340 € | 1112 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 13000 € | 6 kk | 769 € | 2295 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 13000 € | 1 v | 1208 € | 1184 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » | |
![]() | 13000 € | 1 v | 1451 € | 1204 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 14000 € | 6 kk | 828 € | 2471 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 14000 € | 1 v | 1300 € | 1275 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » | |
![]() | 14000 € | 1 v | 1563 € | 1297 | 21.94 | 12 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 15000 € | 1 v | 828 € | 179 | 10.51 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 15000 € | 6 kk | 888 € | 2648 | 21.94 | 6 | 22 v | Hae Lainaa » |
![]() | 15000 € | 1 v | 909 € | 1326 | 11.58 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 20000 € | 1 v | 1096 € | 239 | 10.43 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 20000 € | 1 v | 1212 € | 1768 | 11.58 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 20000 € | 2 v | 2152 € | 239 | 10.48 | 24 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 25000 € | 1 v | 1376 € | 299 | 10.48 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 25000 € | 2 v | 2696 € | 299 | 10.51 | 24 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 25000 € | 3 v | 4052 € | 299 | 10.50 | 36 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 30000 € | 1 v | 1644 € | 359 | 10.43 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 30000 € | 1 v | 1817 € | 2651 | 11.57 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 30000 € | 2 v | 3216 € | 359 | 10.44 | 24 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 35000 € | 1 v | 1920 € | 418 | 10.47 | 12 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 35000 € | 2 v | 3760 € | 418 | 10.47 | 24 | 20 v | Hae Lainaa » |
![]() | 35000 € | 3 v | 5644 € | 418 | 10.45 | 36 | 20 v | Hae Lainaa » |
Lainavertailu päivittyy säännölliisesti ja tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Tarkista kuitenkin aina lainaa myöntävän yrityksen sivuilta ennen kuin haet lainaa netistä. Lähetä meille palautetta, jos havaitset muutoksia pikavippi, pikalaina tai kulutusluotto -lainojen hinnoissa tai myöntökriteereissä.
Lainaa netistä fiksusti
- Hae lainaa vain netistä. Näin vältyt ylimääräissä kuluissa ja voit rauhassa tutustua lainaehtoihin.
- Tyypillisin käyttökohde luotoille on arjen kulut kuten ruoka, pienet kodin hankinnat kuten elektroniikka tai kodinkoneet, remontti, auton korjaukset tai vaikkapa lomamatka.
- Kulutusluottoa myönnetään ilman vakuuksia ja takaajia. kunhan luototiedot ovat kunnossa
- Tyypillisesti kulutusluotto on muutamien tuhansien eurojen laina. Pienimmät luotot ovat kymppejä tai satasia ja isoimmat tuhansia (tai jopa kymmeniä tuhansia) euroja.
- Vastoin yleisiä harhaluuloja on fiksua hakea luottoa netistä. Esim. pankeilla aloituskulut ja sitä kautta todelliset korot voivat olla kohtuuttoman suuria lainasummaan nähden.
Mikä on kulutusluotto?
Kulutusluotto on laina, jonka suuruus vaihtelee määrittelijästä riippuen aina satojen eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin. Tyypillisiä summia ovat mm. 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 ja 5000 euroa. Laina-ajat vaihtelevat muutamista kuukausista vuosiin.Länsi-Suomen lääninhallitus määrittelee, että kulutusluottoja ovat mm. pankkilainat, tililuotot ja luottokorttiluotot sekä myöskin osamaksukauppa. Kulutusluottoja myöntävät rahoitusyhtiöt, pankit, luottokorttiyhtiöt sekä mm. eri kaupoilla ja kauppaketjuilla on omia luottoja kuten myös matkanjärjestäjillä ja postimyyntiyrityksillä.
Pankkien vakuudettomat kulutusluotot
Myöskin osa pankkien kulutusluotoista on vakuudettomia. Mm. Nordea, Osuuspankki, Sampo Pankki, Tapiola, Säästöpankki ja Aktia keskittyvät myöntämään kulutusluottoa lähinnä omille asiakkaileen, koska heistä ja heidän menoistaan ja tuloistaan pankeilla on jo ennestään luotettavaa tietoa. Yleensä on hyvä, että lainahakijan tilille on tullut toistuvasti rahaa vähintään noin 6 kk ajan.Pankkien kulutusluotot ilman vakuuksia:
- Nordea Joustoluotto
- Osuuspankki Joustoluotto
- Sampo Pankki Käyttölaina
- S-Pankki S-Joustoluotto
- S-Pankki S-Laina
- Aktia Kulutusluotto
- Säästöpankki Joustoluotto
Pankkien vakuudelliset kulutusluotot
Vakuudeton kulutusluotto ei ole ainoa mahdollisuus. Voit myös hakea vakuudellista kulutusluottoa eli pankkilainaa. Pienempien summien kohdalla ongelmaksi muodostuu usein lainan perustamiskulut ja palkkiot, joiden vuoksi pankkilainaa ei kannata hakea pienemmille summille. Lainan hakuutena voi toimia esimerkiksi asunto, kesämökki tai muu kiinteistö.Pankkien vakuudelliset kulutusluotot:
- Nordea
- Osuuspankki
- Sampo Pankki
- S-Pankki
- Aktia
- Säästöpankki
- Tapiola Pankki
- Ålandsbanken
- POP Pankki
Hae nopeaa ja turvallista kulutusluottoa netistä
Kulutusluoton hakeminen netistä on aina nopeaa ja vaivatonta. Lainahakemuksen täyttäminen ei maksa hakijalle mitään ja lainapäätös pyritään myöntämään mahdollisimman pian, jopa jo saman päivän aikana. Kun myönteinen lainapäätös on vastaanotettu, saa lainan hakija rahat tililleen mahdollisimman nopeasti, yleensä samana päivänä tai parin päivän kuluessa.Kulutusluottoa myöntävät aina luotettavat tahot, joten lainan hakeminen on täysin turvallista, eikä asiakkaan henkilötietoja luovuteta kenenkään muun käyttöön. Nykyään kaikki netissä tehdyt lainahakemukset varmennetaan sähköisesti. Yleisin tapa ovat verkkopankkitunnukset. Tästä syystä hakijoilta edellytetään olemassa olevaa pankkitiliä Suomessa. Monet palveluntarjoajat tarjoavat myös mahdollisuuden hakea lainaa tekstiviestillä verkkotunnistautumisen jälkeen.
Kulutusluottojen lainaehdot
Netistä haetut kulutusluotot ovat lähes aina vakuudettomia. Suurempiin lainasummiin saatetaan kuitenkin haluta takaaja tai yhteishakija, jolloin vastuu lainasta jakautuu tasaisesti kummankin hakijan kesken ja takaisinmaksukyky on varmistettu.Toisinaan lainasummasta rippuen lainan hakijalta saatetaan vaatia tietyn suuruiset säännölliset tulot takaisinmaksukyvyn takaamiseksi, jotta maksuvaikeuksilta ja lisäselvityksiltä vältyttäisiin myöhemmin. Samasta syystä kaikki netissä lainoja myöntävät tahot edellyttävät, että hakijalla ei ole luottohäiriömerkintöjä. Monesti myös vakituinen osoite Suomessa tai Suomen kansalaisuus on lainan saannin edellytys.
Kulutusluottojen ikärajat vaihtelevat eri lainanmyöntäjien kesken, mutta tyypillisimmillään ne ovat 18-23 vuotta. Jotkut lainat vaativat jopa 26 vuoden ikää. Tällöin on yleensä kyse suuremmista summista. Toisinaan lainan myöntäjillä voi olla eri ikärajoja eri suuruisille lainoille summista riippuen. 18 vuotta täyttänyt voi saada muutaman sadan euron suuruisen lainan, mutta sitä suuremman summan halutessaan täytyy olla vanhempi.
Pohdi lainapäätöstä tarkkaan etukäteen
Lainan hakeminen netistä on helppoa, mutta sitä kannattaa silti aina harkita tarkkaan. Kannattaa pohtia, tarvitaanko lainaa oikeasti siihen käyttökohteeseen, mihin sitä on ajateltu, vai selvittäisiinkö kuitenkin pienemmällä budjetilla. Oman taloudellisen tilanteen tarkka tiedostaminen on oleellinen osa lainan hakemista. Kulutusluotot saa helposti, mutta kannattaa aina muistaa, että ne pitää myös maksaa takaisin ajallaan.Jonkinlaisen maksusuunnitelman tekeminen etukäteen auttaa miettimään, onko lainan ottaminen kannattavaa vai sotkeeko se taloudellista tilannetta liikaa. Jokaisessa kotitaloudessa on kuukausittaiset pakolliset menot, joten kannattaa miettiä, mahtuuko niihin menoihin vielä lainan kuukausittainen takaisinmaksuerä korkoineen ja tilinhoitomaksuineen. Sattumiin ja yllättäviin tilanteisiin kannattaa myös aina varautua, sillä lainan takaisin maksaminen uudella lainalla ei ole koskaan järkevää. Monet luotonantajat eivät edes suostu myöntämään uutta lainaa ennen kuin vanha on maksettu, koska halutaan välttää mahdollinen velkakierteeseen joutuminen.
Todellinen vuosikorko sisältää lainan kaikki kustannukset
Todellinen vuosikorko on hyvä indikaattori eri luottovaihtoehtojen kustannuksille. Todellinen vuosikorko riippuu aina lainasummasta ja valitusta takaisinmaksuajasta, sekä muista lainakustannuksista, kuten nimelliskorosta, tilinhoitomaksuista, avausmaksuista ja mahdollisista nostoprovisioista lainatyypistä riippuen.Suomen kuluttajasuojalaissa on todellista vuosikorkoa koskevia rajoituksia, mutta kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että vuosikorko voi nostaa lainan kokonaissummaa huomattavankin paljon.
Maksa kulutusluotto takaisin ajallaan
Lainan maksamatta jättäminen ei koskaan ole hyvä asia, sillä laina on maksettava takaisin jossain vaiheessa. Jos et saa maksettua lainaa eräpäivään mennessä, ota välittömästi yhteyttä luoton myöntäjään ja sovi uudesta maksuaikataulusta. Monet luotonmyöntäjät tarjoavat joustavan takaisinmaksuaikataulun, mutta asiasta on aina sovittava erikseen sen sijaan, että lainan jättäisi vain maksamatta.Lainan maksamatta jättäminen johtaa aina vähintään lisäkustannuksiin, kuten myöhästymismaksuihin ja viivästyskoron kertymiseen. Pahimmassa tapauksessa se voi johtaa maksuhäiriömerkintään luottotiedoissa. Maksuhäiriömerkintää ei katsota hyvällä, vaan se voi jatkossa vaikeuttaa elämää monissa arjen tilanteissa.
Luoton maksamatta jättäminen voi myös johtaa velkakierteeseen, josta on todella vaikea päästä irti. Tästä syystä lainaa ottaessa kannattaa aina miettiä todella tarkkaan, millaisella aikataululla sen pystyy varmasti maksamaan takaisin ja millaisen summan ottaminen on omaan taloudelliseen tilanteeseen ja takaisinmaksukykyyn suhteutettuna järkevää.